邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

高中生物教學器材配備目錄
| 77027 | 冰乙酸(冰醋酸) | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 77032 | 氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 77040 | 次氯酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 78 | 培養(yǎng)基成套試劑 | |||||
| 78001 | 組織培養(yǎng)基(MS)試劑 | |||||
| 硝酸銨 | 試劑 | 克 | 500 | 0.01 | ||
| 硝酸鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | ||
| 氯化鈣 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | ||
| 硫酸鎂 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | ||
| 磷酸二氫鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | ||
| 碘化鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.50 | ||
| 硼酸 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | ||
| 硫酸錳 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | ||
| 硫酸鋅 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | ||
| 鉬酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.20 | ||
| 硫酸銅 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | ||
| 氯化鈷 | 試劑 | 克 | 500 | 0.20 | ||
| 乙二胺四乙酸二鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.20 | ||
| 硫酸鐵 | 試劑 | 克 | 500 | 0.20 | ||
| 肌醇 | 試劑 | 克 | 25 | 1.00 | ||
| 煙酸 | 試劑 | 克 | 25 | 0.30 | ||
| 吡哆辛鹽酸 | 試劑 | 克 | 25 | 1.00 | ||
| 鹽酸硫胺(鹽酸硫胺素) | 試劑 | 克 | 25 | 2.00 | ||
| 甘氨酸 | 試劑 | 克 | 100 | 0.08 | ||
| 6-芐基腺嘌呤 | 試劑 | 克 | 1 | 1.00 | ||
| 萘乙酸 | 試劑 | 克 | 25 | 20.00 | ||
| 赤霉酸 | 試劑 | 克 | 1 | 20.00 | ||
| 吲哚丁酸 | 試劑 | 克 | 1 | 3.00 | ||
| 吲哚乙酸 | 試劑 | 克 | 1 | 20.00 | ||
| 78002 | 牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基試劑 | |||||
| 牛肉膏 | 試劑 | 克 | 500 | 1.00 | ||
| 蛋白胨 | 試劑 | 克 | 500 | 2.00 | ||
| 78003 | 尿素培養(yǎng)基試劑 | |||||
| 磷酸二氫鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | ||
| 磷酸氫二鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.05 | ||
| 硫酸鎂 | 試劑 | 克 | 500 | 1.00 | ||
| 脲 | 試劑 | 克 | 500 | 1.00 | ||
| 78004 | 纖維素分解菌培養(yǎng)及鑒別培養(yǎng)基試劑 | |||||
| 纖維素粉 | 試劑 | 克 | 2 | 1.00 | ||
| 硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | ||
| 磷酸氫二鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.01 | ||
| 磷酸二氫鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | ||
| 硫酸鎂 | 試劑 | 克 | 500 | 1.00 | ||
| 氯化鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.01 | ||
| 酵母浸膏 | 試劑 | 克 | 500 | 0.20 | ||
| 水解酪素 | 試劑 | 克 | 250 | 5.00 | ||
| 羧甲基纖維素鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.01 | ||
| 78005 | 血紅蛋白提取及分離試劑 | |||||
| 交聯(lián)葡萄糖 | 試劑 | 克 | 100 | 1.00 | ||
| 丙烯酰胺 | 試劑 | 克 | 250 | 0.05 | ||
| N,N-甲叉雙丙烯酰胺 | 試劑 | 克 | 100 | 0.10 | ||
| 十二烷基磺酸鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 0.01 | ||
| 過硫酸銨 | 試劑 | 克 | 500 | 0.20 | ||
| 三羥甲基氨基甲烷 | 試劑 | 克 | 100 | 0.20 | ||
| 四甲基乙二胺 | 試劑 | 毫升 | 100 | 0.10 | ||
| 試劑盒 | ||||||
| 78051 | 植物組織培養(yǎng)基試劑盒 | MS培養(yǎng)基,附適用于月季或菊花生根和發(fā)芽的相關激素 | 套 | 2 | 190.00 | 每套含一個班適用量,和試劑78001互選 |
| 78052 | 牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基 | 套 | 2 | 190.00 | 每套含一個班適用量,和試劑78002互選 | |
| 78053 | 分離及鑒定土壤中能分解尿素的細菌培養(yǎng)基 | 套 | 2 | 450.00 | 每套含一個班適用量,和試劑78003互選 | |
| 78054 | 纖維素分解菌培養(yǎng)及鑒別培養(yǎng)基 | 套 | 2 | 450.00 | 每套含一個班適用量,和試劑78004互選 | |
| 78055 | 血紅蛋白提取及分離試劑盒 | 套 | 2 | 450.00 | 每套含一個班適用量,和試劑78005互選 | |
| 78056 | PCR擴增實驗試劑盒 | PCR全套試劑 | 套 | 2 | 300.00 | 每套含一個班適用量 |
| 78057 | 瓊脂糖凝膠電泳實驗試劑盒 | 電泳全套試劑 | 套 | 2 | 400.00 | 每套含一個班適用量 |
| 78058 | 轉基因植物DNA雜交鑒定試劑盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 1~2 | 400.00 | 每套含一個班適用量 |
| 8 | 其它實驗材料和工具 | |||||
| 80 | 實驗材料 | |||||
| 80302 | 載玻片 | 盒 | 5~10 | 20.00 | ||
| 80303 | 蓋玻片 | 包 | 18~50 | 15.00 | ||
| 81 | 工具 | |||||
| 81001 | 測電筆 | 支 | 1 | 5.00 | ||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 支 | 1 | 2.00 | ||
| 81003 | 十字螺絲刀 | 支 | 1 | 2.00 | ||
| 81012 | 鋼手鋸 | 把 | 1 | 10.00 | ||
| 81013 | 剝線鉗 | 把 | 1 | 25.00 | ||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 把 | 1 | 15.00 | ||
| 81015 | 手錘 | 把 | 1 | 15.00 | ||
| 81020 | 活扳手 | 把 | 1 | 15.00 | ||
| 82 | 安全防護用具 | |||||
| 82001 | 工作服 | 件 | 55 | 65.00 | ||
| 82003 | 護目鏡 | 側面完全遮擋 | 個 | 55 | 25.00 | |
| 82008 | 乳膠手套 | 付 | 5 | 10.00 | ||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 680.00 | ||
| 82014 | 急救包 | 個 | 1 | 115.00 |


