邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
- 全日制中學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 中學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 全日制小學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 小學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 全套衛(wèi)生教學(xué)器材配備目錄
- 全套體育教學(xué)器材配備目錄
- 全套美術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 初中物理教學(xué)儀器配備目錄
- 初中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中生物教學(xué)儀器配備目錄
- 初中化學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中地理教學(xué)儀器配備目錄
- 高中物理教學(xué)器材配備目錄
- 高中通用技術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 高中數(shù)學(xué)教學(xué)器材配備目錄
- 高中生物教學(xué)器材配備目錄
- 高中地理教學(xué)器材配備目錄
- 高中化學(xué)教學(xué)器材配備目錄

初中生物教學(xué)儀器配備目錄
| 62097 | 玻璃彎管 | 支 | 適量 | 4.00 | ||
| 62098 | U形管 | 個 | 15~30 | 3.50 | ||
| 63 | 容器 | |||||
| 63012 | 廣口瓶 | 125mL | 個 | 60~120 | 5.50 | |
| 63014 | 廣口瓶 | 500mL | 個 | 60~120 | 8.50 | |
| 63023 | 細(xì)口瓶 | 250mL | 個 | 5~10 | 5.30 | |
| 63024 | 細(xì)口瓶 | 500mL | 個 | 5~10 | 6.50 | |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 75~150 | 3.00 | |
| 63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 個 | 75~150 | 3.50 | |
| 63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 個 | 75~150 | 3.80 | |
| 64 | 材料和配套用品 | |||||
| 64006 | 試管夾 | 把 | 9~25 | 1.20 | ||
| 64007 | 水止皮管夾 | 個 | 9~25 | 1.20 | ||
| 64032 | 石棉網(wǎng) | 個 | 9~25 | 1.50 | ||
| 64042 | 藥匙 | 把 | 9~25 | 1.50 | ||
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm×6mm | 千克 | 1 | 18.00 | |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm~Φ4mm | 千克 | 1 | 18.00 | |
| 64061 | 軟膠塞 | 千克 | 適量 | 40.00 | ||
| 64062 | 橡膠管 | 千克 | 適量 | 60.00 | ||
| 64084 | 培養(yǎng)皿 | 60mm | 個 | 60~120 | 3.80 | |
| 64085 | 培養(yǎng)皿 | 100mm | 個 | 60~120 | 5.80 | |
| 64086 | 研缽 | 瓷,60mm | 個 | 15~30 | 7.80 | |
| 64095 | 棉紗缸 | 個 | 2~5 | 25.00 | ||
| 64096 | 記數(shù)載玻片(計數(shù)板) | 片 | 13~25 | 1.56 | ||
| 7 | 藥品 | |||||
| 70066 | 碘化鈉 | AR250G | 瓶 | (1) | 320.00 | |
| 70086 | 硫酸銅(藍(lán)礬、明礬) | AR500G | 瓶 | (1) | 30.50 | |
| 71003 | 碳酸氫鈉 | AR500G | 瓶 | 1 | 11.80 | |
| 71020 | 硝酸銀 | AR100G | 瓶 | (3) | 880.00 | |
| 71044 | 氫氧化鈣(熟石灰) | AR250G | 瓶 | 2 | 13.00 | |
| 72002 | 檸檬酸鈉 | AR500G | 瓶 | 1 | 19.30 | |
| 72014 | 瓊脂 | 100G | 包 | 適量 | 28.00 | |
| 72016 | 甘油 | AR500ML | 瓶 | 適量 | 24.30 | |
| 72022 | 蔗糖 | AR500G | 瓶 | 適量 | 23.00 | |
| 72023 | 可溶性淀粉 | AR500G | 瓶 | 適量 | 30.00 | |
| 72025 | 工業(yè)酒精 | 10L | 桶 | 適量 | 212.50 | |
| 72026 | 醫(yī)用酒精 | AR500ML | 瓶 | 適量 | 13.80 | |
| 72052 | 酚酞 | AR25G | 瓶 | 適量 | 7.50 | |
| 72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 適量 | 3.00 | |
| 72081 | 甲基綠 | 100G | 克 | (適量) | 87.50 | |
| 72084 | 亞甲基藍(lán) | AR25G | 瓶 | 適量 | 27.50 | |
| 72085 | 尿糖試紙 | 盒 | (適量) | 15.00 | ||
| 72091 | 定性濾紙 | 盒 | 適量 | 15.00 | ||
| 75003 | 高錳酸鉀 | AR500G | 瓶 | 1 | 42.00 | |
| 75016 | 硝酸鉛 | AR500G | 瓶 | (1) | 40.00 | |
| 76002 | 氯化鋇 | AR500G | 瓶 | (1) | 18.00 | |
| 77003 | 硫酸 | AR500ML | 瓶 | 1 | 45.00 | |
| 77011 | 鹽酸 | AR500ML | 瓶 | 適量 | 38.00 | |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | AR500ML | 瓶 | 適量 | 18.00 | |
| 77028 | 硼酸 | AR500G | 瓶 | 1 | 15.00 | |
| 77032 | 氫氧化鈉 | AR500G | 瓶 | 1 | 10.00 | |
| 77052 | 甲醛 | AR500ML | 瓶 | 適量 | 11.30 | |
| 8 | 其它實驗材料和工具 | |||||
| 80 | 實驗材料 | |||||
| 80301 | 生物實驗材料 | 雙面刀片,消毒棉簽,牙簽, 紗布,脫脂棉,鏡頭紙, 吸水紙,凡士林,透明膠帶,干酵母粉,彩色玻璃紙,坐標(biāo)紙,碘酒,洋紅等。 |
盒 | 適量 | 125.98 | 根據(jù)需要及時補充 |
| 80302 | 載玻片 | 50片 | 盒 | 5~10 | 11.50 | |
| 80303 | 蓋玻片 | 50片 | 包 | 18~50 | 4.00 | |
| 80304 | 標(biāo)記筆 | 支 | 9~25 | 5.00 | ||
| 80305 | 生理鹽水 | 瓶 | 適量 | 12.50 | ||
| 80306 | 礫石 | 千克 | (適量) | 25.00 | ||
| 80307 | 珍珠巖 | 千克 | (適量) | 25.00 | ||
| 80308 | ABO血型實驗盒 | 盒 | (適量) | 85.00 | ||
| 80309 | 組織培養(yǎng)基試劑盒 | 套 | (適量) | 140.00 | ||
| 80310 | 昆蟲針 | 盒 | (3~5) | 10.00 | ||
| 80311 | 昆蟲盒 | 盒 | (10) | 8.80 | ||
| 81 | 工具 | |||||
| 81001 | 測電筆 | 支 | 1 | 5.00 | ||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 支 | 1 | 5.00 | ||
| 81003 | 十字螺絲刀 | 支 | 1 | 5.00 | ||
| 81012 | 鋼手鋸 | 把 | 1 | 35.00 | ||
| 81013 | 剝線鉗 | 把 | 1 | 42.50 | ||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 把 | 1 | 15.00 | ||
| 81015 | 手錘 | 把 | 1 | 12.50 | ||
| 81020 | 活扳手 | 把 | 1 | 22.50 | ||
| 81030 | 砂輪片 | 斷玻璃管用 | 片 | 3~5 | 1.30 | |
| 81106 | 飼養(yǎng)籠 | 套 | (1) | 35.00 | ||
| 81107 | 魚缸 | 大號 | 個 | (3~5) | 95.00 | |
| 81108 | 魚缸 | 小號 | 個 | (3~5) | 75.00 | |
| 81109 | 花盆 | 個 | (適量) | 8.00 | ||
| 81110 | 展翅板 | 個 | (9~13) | 11.30 | ||
| 81111 | 昆蟲網(wǎng)(捕蟲網(wǎng)) | 把 | 4~8 | 9.00 | ||
| 81112 | 枝剪 | 把 | 4~8 | 18.00 | ||
| 81113 | 水網(wǎng) | 把 | 4~8 | 8.30 | ||
| 81117 | 橡皮錘 | 膝跳反射用 | 把 | 4~8 | 12.50 | |
| 81118 | 嫁接刀 | 把 | 1 | 12.50 | ||
| 82 | 安全防護用具 | |||||
| 82001 | 工作服 | 件 | 5~10 | 50.00 | ||
| 82003 | 護目鏡 | 側(cè)面完全遮擋 | 個 | 50~100 | 10.00 | |
| 82008 | 乳膠手套 | 付 | 5~10 | 9.00 | ||
| 82014 | 急救包 | 個 | 1 | 80.00 |


